本体価格 SOLD OUT
一般相場価格 75~90万円(税込)
| 車名 | スバル ステラ L | 
| 年式 | 2016y | 
| 走行 | 27000km | 
| 修復歴 | なし | 
| 排気量 | 660CC | 
| 車検 | 2023/9 | 
| 車体色 | シルバー | 
装備
| エアバッグ | ○ | 
| スライドドア | – | 
| サンルーフ | – | 
| ABS | ○ | 
| パワーウィンドウ | ○ | 
| 盗難防止システム | ○ | 
| アイドリングストップ | ○ | 
| 100V電源 | – | 
| センターデフロック | – | 
| ダウンヒルアシストコントロール | – | 
| エアコン | ○ | 
| Wエアコン | – | 
| リフトアップ | – | 
| ドライブレコーダー | – | 
| USB入力端子 | – | 
| Bluetooth接続 | ○ | 
| クリーンディーゼル | – | 
| レンタカーアップ | – | 
| 電動格納ミラー | ○ | 
外装・内装
| カーナビ | ○ | 
| TV | ○ | 
| オーディオ | ○ | 
| ビジュアル | ○ | 
| アルミホイール | – | 
| HID(キセノンライト) | – | 
| バックカメラ | – | 
| エアロ | – | 
| パワーシート | – | 
| ベンチシート | ○ | 
| チップアップシート | – | 
| 電動格納サードシート | – | 
| ウォークスルー | – | 
| 電動リアゲート | – | 
| シートエアコン | – | 
| サイドカメラ | – | 
| エアサスペンション | – | 
| 革シート | – | 
| ハーフレザーシート | – | 
| キーレス | ○ | 
| ルーフレール | – | 
| LEDヘッドランプ | – | 
| ポータブルナビ | – | 
| ETC | – | 
| ランフラットタイヤ | – | 
| 3列シート | – | 
| フルフラットシート | – | 
| オットマン | – | 
| シートヒーター | – | 
| 後席モニター | – | 
| フロントカメラ | – | 
| 全周囲カメラ | – | 
| ヘッドライトウォッシャー | – | 
保証・アフターサービス
| 無料保証 | 納車日から1ヶ月又は1,000キロ | 
| 内容 | エンジン機構/トランスミッション /ハイブリッド /ステアリング/ ブレーキ/ABS/エアコン/サスペンション/乗員保護・SRS | 
| 有償保証 | 5,280円(税込)〜 保証範囲が最大397箇所 ロードサービス付き 遠方の方でも安心の最寄の指定工場での修理可能 詳しくはこちら | 
| 法定整備 | 24ヶ月点検 | 
| アフターサービス | 当社にてお車を購入頂いたお客様は無料手洗い洗車サービス※要予約 | 
-2.png)





















